ESTADÍSTICAS DEL SERVIDOR X - CM

GENERADO POR: WEBSTAT 2.3.4
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: VIE FEB 25 18:05:10 1996

RESUMEN DEL PERÍODO: OCT 12 1996 TO OCT 25 1996

ARCHIVOS PROCESADOS TRANSMITIDOS DURANTE EL RESUMEN DEL PERÍODO:       25993
BYTES TRANSMITIDOS DURANTE EL RESUMEN DEL PERÍODO:                 138081245
ARCHIVOS TRANSMITIDOS DIARIAMENTE (MEDIA)                                 70
BYTES TRANSMITIDOS DIARIAMENTE (MEDIA)                                375221

VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS SEGÚN:


ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSMISIONES DIARIAS

               NÚMERO DE ENVÍOS        PORCENTAJE DE ENVÍOS
   FECHA       ARCHIVOS        BYTES     ARCHIVOS     BYTES
-----------  ----------  ------------  ----------  ----------
OCT 12 1996          20         64787      0.08        0.05
OCT 13 1996          22        197283      0.08        0.14
OCT 14 1996         150        723436      0.58        0.52
OCT 15 1996         198       1147894      0.76        0.83
OCT 16 1996         339       1699068      1.30        1.23
OCT 17 1996         197        838434      0.76        0.61
OCT 18 1996         285       1022702      1.10        0.74
OCT 19 1996         110        953467      0.42        0.69
OCT 20 1996          77        338246      0.30        0.24
OCT 21 1996         288       1109588      1.11        0.80
OCT 22 1996         364       1574545      1.40        1.14
OCT 23 1996         420       1889789      1.62        1.37
OCT 24 1996         361       1408278      1.39        1.02
OCT 25 1996         337       1187291      1.30        0.86


ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSMISIONES HORARIAS

           NÚMERO DE ENVÍOS        PORCENTAJE DE ENVÍOS
  HORA   ARCHIVOS        BYTES     ARCHIVOS     BYTES
------  ----------  ------------  ----------  ----------
 00          452       3164572      1.74        2.29
 01          411       2886418      1.58        2.09
 02          361       3193608      1.39        2.31
 03          214       1930558      0.82        1.40
 04          273       2347823      1.05        1.70
 05          203       1682425      0.78        1.22
 06          156       1058824      0.60        0.77
 07           71        259249      0.27        0.19
 08          432       1410532      1.66        1.02
 09         1369       4409988      5.27        3.19
 10         1665       6440223      6.41        4.66
 11         1894       9905570      7.29        7.17
 12         1909       9448274      7.34        6.84
 13         1605       6316306      6.17        4.57
 14          985       5107455      3.79        3.70
 15         1327       5768246      5.11        4.18
 16         2105       8326988      8.10        6.03
 17         2372      11984025      9.13        8.68
 18         2376      13460144      9.14        9.75
 19         2280      14316528      8.77       10.37
 20         1767      10102143      6.80        7.32
 21          817       6178179      3.14        4.47
 22          432       3668379      1.66        2.66
 23          517       4714788      1.99        3.41


ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSMISIONES SEMANALES

             NÚMERO DE ENVÍOS        PORCENTAJE DE ENVÍOS
  DÍA      ARCHIVOS        BYTES     ARCHIVOS     BYTES
------     ----------  ------------  ----------  ----------
LUNES          1050       7990314      4.04        5.79
MARTES         4396      25636906     16.91       18.57
MIÉRCOLES      4710      23823249     18.12       17.25
JUEVES         4162      22857746     16.01       16.55
VIERNES        4411      24562821     16.97       17.79
SÁBADO         5337      22486067     20.53       16.28
DOMINGO        1927      10724142      7.41        7.77


ESTADÍSTICAS SOBRE TRANSMISIONES POR DEPARTAMENTO O ÁREA

                        NÚMERO DE ENVÍOS          PORCENTAJE DE ENVÍOS
   FECHA                ARCHIVOS        BYTES     ARCHIVOS     BYTES
-----------             ----------  ------------  ----------  ----------
DIRECCIÓN GENERAL          49           154129     10.02        0.01
CONTROLLER                200          1370355     60.77        0.99
DIRECCION FINANZAS          5            21770      0.02        0.02
DIRECCION COMERCIAL        48           145956      9.18        0.11
DIRECCION COMPRAS           2             3916      0.01        0.00
DIRECCION RR.HH.            2             4454      0.01        0.00
DIRECCION PRODUCCION       13            35774      0.05        0.03
SUBDIRECCIONES FUNCIONALES  6            15774      0.03        0.03
[DESLOCALIZADOS]           78            18835     18.78       55.92