- Report 25 de abril de 2011 18:04:58



Table of contents (complete)


Model

Specification

Measurement Model Specification

Manifest Variable Scores (Original)

  H1_AT H1_BR H1_EMP H2_PERF1 H2_PERF2 H2_PERF3 H3_ASK H3_MSN H3_YHO eREV1 eREV2 eREV3
  17,353000 8,497000 6,717000 0,130320 0,169190 0,135890 6,263000 8,629000 10,003000 6,000000 10,000000 5,000000
  16,605000 7,862000 5,799000 0,082270 0,087140 0,088120 7,279000 9,012000 8,396000 5,000000 9,000000 4,000000
  17,370000 8,540000 6,889000 0,172870 0,164120 0,145650 5,945000 7,633000 7,955000 4,000000 10,000000 7,000000
  17,121000 8,144000 6,561000 0,152500 0,143890 0,138360 7,170000 8,620000 7,937000 4,000000 8,000000 5,000000
  15,176000 6,736000 5,231000 0,147010 0,160350 0,135760 3,829000 6,540000 5,743000 1,000000 1,000000 1,000000
  15,351000 6,839000 5,451000 0,155410 0,193980 0,094080 4,615000 6,977000 6,050000 5,000000 8,000000 4,000000
  14,250000 6,061000 4,477000 0,126740 0,124750 0,087250 3,664000 7,265000 7,479000 4,000000 6,000000 3,000000
  14,987000 6,540000 4,970000 0,165790 0,182470 0,140360 3,714000 7,717000 6,014000 5,000000 10,000000 3,000000
  16,290000 7,726000 6,332000 0,140520 0,191520 0,138040 4,317000 8,030000 6,349000 4,000000 6,000000 6,000000
  15,661000 7,171000 5,557000 0,152040 0,155530 0,108770 4,431000 2,565000 6,118000 5,000000 8,000000 5,000000
  15,342000 7,158000 5,642000 0,143360 0,149260 0,101240 6,163000 6,807000 7,056000 5,000000 6,000000 4,000000
  15,489000 7,088000 5,412000 0,105360 0,110170 0,076100 4,762000 8,040000 7,147000 4,000000 2,000000 5,000000
  16,340000 7,791000 6,061000 0,140180 0,144430 0,120510 5,784000 8,049000 7,539000 5,000000 7,000000 5,000000
  15,817000 7,233000 5,398000 0,137870 0,177690 0,145740 7,824000 8,465000 8,338000 5,000000 8,000000 4,000000
  14,944000 6,489000 4,736000 0,166360 0,165170 0,111240 5,700000 6,269000 5,855000 2,000000   2,000000
  14,855000 6,719000 5,257000 0,097350 0,123380 0,095340 4,615000 6,985000 6,155000 5,000000 8,000000 5,000000
  15,702000 6,516000 4,990000 0,139320 0,161470 0,121460 7,969000 7,713000 7,115000 6,000000 8,000000 6,000000
  15,331000 6,914000 5,030000 0,118050 0,069440 0,062820 5,231000 8,402000 7,650000 5,000000 7,000000 3,000000
  15,594000 6,802000 5,017000 0,096920 0,140220 0,115130 2,639000 5,204000 4,277000 5,000000 4,000000 5,000000
  16,259000 7,779000 6,118000 0,170010 0,175230 0,141660 6,378000 8,367000 9,062000 6,000000 5,000000 4,000000
  14,936000 6,452000 5,130000 0,108790 0,101090 0,088720 4,394000 7,137000 6,349000 5,000000 6,000000 3,000000
  16,386000 7,789000 6,337000 0,087560 0,132370 0,105890 5,220000 8,381000 7,479000 5,000000 5,000000 3,000000
  16,515000 7,923000 6,288000 0,164110 0,088180 0,079340 5,900000 8,734000 8,355000 6,000000 8,000000 5,000000
  15,338000 7,001000 5,472000 0,125330 0,129610 0,100390 6,047000 7,190000 6,397000 5,000000 6,000000 3,000000
  15,926000 7,692000 6,127000 0,133570 0,179080 0,130130 4,477000 6,935000 5,613000 6,000000 5,000000 4,000000
  13,707000 5,533000 4,159000 0,126890 0,122090 0,112630 3,091000 5,455000 4,718000 5,000000 8,000000 3,000000
  15,716000 7,129000 5,394000 0,096890 0,116980 0,108850 8,093000 8,688000 8,299000 5,000000 8,000000 6,000000
  13,210000 5,136000 3,611000 0,078150 0,087910 0,062300 4,277000 6,321000 5,784000 5,000000 6,000000 3,000000
  18,261000 9,380000 7,538000 0,124510 0,133340 0,106980 8,802000 9,706000 10,747000 5,000000 7,000000 7,000000
  17,240000 8,617000 6,765000 0,217430 0,179300 0,136740 8,080000 9,058000 9,425000 6,000000 7,000000 5,000000
  16,114000 7,472000 5,894000 0,194900 0,200550 0,149280 5,425000 8,134000 7,272000 5,000000 7,000000 5,000000
  16,040000 7,212000 5,481000 0,115020 0,113170 0,107030 3,989000 6,447000 5,826000 5,000000 8,000000 5,000000
  13,408000 5,429000 3,689000 0,103080 0,118570 0,081900 6,409000 6,310000 5,892000 5,000000 8,000000 3,000000
  14,617000 6,094000 4,727000 0,139260 0,150240 0,117380 7,365000 7,717000 6,867000 5,000000 7,000000 3,000000
  15,841000 7,670000 5,945000 0,113770 0,128510 0,097570 6,975000 8,418000 7,507000 5,000000 6,000000 6,000000
  14,969000 6,258000 4,595000 0,115940 0,142920 0,125880 5,263000 7,165000 6,006000 4,000000 7,000000 3,000000
  16,298000 7,836000 6,100000 0,163150 0,151530 0,111060 5,403000 7,309000 6,621000 5,000000 9,000000 4,000000
  12,336000 4,190000 2,773000 0,124290 0,139200 0,105940 3,807000 7,499000 6,516000 2,000000   1,000000
  16,151000 7,816000 5,930000 0,214370 0,176660 0,125870 7,390000 8,030000 7,611000 4,000000 2,000000 7,000000
  16,865000 8,368000 6,845000 0,101610 0,123460 0,109150 6,574000 8,918000 9,341000 5,000000 7,000000 6,000000
  18,654000 9,983000 8,446000 0,162010 0,095070 0,114070 7,244000 9,766000 10,158000 5,000000 6,000000 5,000000
  15,718000 7,026000 5,220000 0,125400 0,140680 0,137990 7,286000 7,937000 6,876000 5,000000 5,000000 4,000000
  16,274000 7,557000 5,283000 0,070560 0,099330 0,092770 4,522000 8,230000 7,048000 4,000000 8,000000 3,000000
  15,654000 7,160000 5,342000 0,149410 0,143020 0,109470 6,052000 8,867000 8,120000 5,000000 6,000000 3,000000
  16,751000 8,391000 6,682000 0,169770 0,170660 0,144220 5,861000 9,146000 9,787000 5,000000 5,000000 3,000000
  15,504000 6,558000 4,745000 0,116930 0,129120 0,106510 4,836000 7,524000 7,484000 5,000000 7,000000 4,000000
  15,448000 7,209000 5,438000 0,091460 0,119220 0,093900 5,513000 7,215000 8,000000 5,000000 7,000000 5,000000
  13,078000 5,242000 4,290000 0,122720 0,134830 0,082100 4,317000 4,963000 4,828000 4,000000 6,000000 4,000000
  11,732000 2,398000   0,052100 0,052190 0,052190 1,946000 4,263000 3,135000 1,000000   1,000000
  19,248000 10,320000 8,108000 0,136970 0,140720 0,130300 8,020000 9,540000 9,661000 5,000000 9,000000 7,000000
  13,299000 5,268000 2,079000 -0,011000 0,008680 0,012470 4,710000 7,178000 6,240000 4,000000 6,000000 2,000000
  12,092000 3,970000 2,079000 0,006380 -0,002000 0,000640 4,762000 5,591000 5,198000 1,000000   2,000000
  16,021000 7,436000 5,872000 0,162550 0,199570 0,131770 4,554000 6,389000 5,858000 5,000000 10,000000 4,000000
  18,106000 9,127000 7,354000 0,205170 0,204450 0,142300 7,467000 9,733000 9,717000 5,000000 8,000000 5,000000
  12,512000 4,605000 3,135000 0,108980 0,120010 0,078490 3,401000 5,849000 6,671000 1,000000   1,000000
  14,573000 6,488000 5,094000 0,127150 0,114010 0,086280 5,094000 6,475000 5,407000 4,000000 5,000000 2,000000
  15,701000 7,029000 5,489000 0,174720 0,150980 0,138210 5,447000 6,964000 6,617000 3,000000 4,000000 5,000000
  11,807000 4,754000 1,386000 -0,316000 -0,314100 -0,314110 4,804000 6,742000 6,545000 1,000000   1,000000
  16,423000 8,104000 6,303000 0,101730 0,104650 0,062060 6,059000 6,897000 6,736000 4,000000 6,000000 3,000000
  17,534000 9,165000 6,994000 0,116960 0,135160 0,094830 5,204000 7,217000 6,497000 7,000000 9,000000 6,000000
  19,129000 9,949000 7,890000 0,062270 0,059380 0,059380 6,118000 9,189000 8,650000 5,000000 11,000000 7,000000
  14,698000 6,759000 5,112000 -0,063600 -0,065300 -0,066050 1,946000 1,609000 1,099000 4,000000 5,000000 2,000000
  15,239000 6,725000 4,094000 0,044910 0,059200 0,055560 5,403000 6,494000 5,889000 1,000000   2,000000
  13,323000 4,369000 3,135000 0,081300 0,106120 0,067240 2,833000 4,317000 3,951000 1,000000 1,000000 2,000000
  14,393000 4,970000 0,693000 0,085530 0,089940 0,059450 4,511000 5,257000 4,984000 3,000000 4,000000 2,000000
  17,194000 7,997000 5,733000 0,232220 0,244440 0,165990 6,217000 7,430000 7,969000 6,000000 7,000000 5,000000
  13,920000 5,602000 3,784000 0,045530 0,059450 0,044640 4,078000 6,071000 6,116000 4,000000 4,000000 3,000000
  16,515000 8,124000 6,209000 0,068430 0,051470 0,047450 5,384000 7,115000 7,030000 5,000000 5,000000 4,000000
  12,440000 5,318000 2,398000 0,016500 0,029650 0,087130 2,079000 5,050000 4,078000 6,000000 6,000000 4,000000
  16,288000 7,904000 5,541000 0,051830 0,107630 0,093100 5,342000 7,082000 6,736000 5,000000 7,000000 5,000000

Table of contents

Structural Model Specification


PLS

Quality Criteria

Overview

  AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy
inter 0,874419 0,954289 0,492407 0,927890 0,874419 0,022793
perf 0,961339 0,986772 0,228798 0,979894 0,961339 0,219256
rev 0,780527 0,914281 0,558237 0,860503 0,780527 0,008121
size 0,965041 0,988068   0,981860 0,965041  

Table of contents

Redundancy

  redundancy
inter 0,022793
perf 0,219256
rev 0,008121
size  

Table of contents

Cronbachs Alpha

  Cronbachs Alpha
inter 0,927890
perf 0,979894
rev 0,860503
size 0,981860

Table of contents

Latent Variable Correlations

  inter perf rev size
inter 1,000000      
perf 0,364367 1,000000    
rev 0,526296 0,455425 1,000000  
size 0,700935 0,478328 0,737954 1,000000

Table of contents

R Square

  R Square
inter 0,492407
perf 0,228798
rev 0,558237
size  

Table of contents

Cross Loadings

  inter perf rev size
H1_AT 0,704567 0,486104 0,721459 0,981402
H1_BR 0,702139 0,403819 0,732651 0,991568
H1_EMP 0,658821 0,518595 0,720702 0,974047
H2_PERF1 0,391034 0,976881 0,432089 0,489938
H2_PERF2 0,325117 0,985635 0,435812 0,445024
H2_PERF3 0,352970 0,978900 0,470945 0,469999
H3_ASK 0,904528 0,322877 0,496797 0,622745
H3_MSN 0,940334 0,345499 0,471908 0,643870
H3_YHO 0,959614 0,353184 0,507176 0,697170
eREV1 0,416933 0,417436 0,898503 0,594666
eREV2 0,393461 0,366589 0,888616 0,591652
eREV3 0,559499 0,416836 0,862922 0,744218

Table of contents

AVE

  AVE
inter 0,874419
perf 0,961339
rev 0,780527
size 0,965041

Table of contents

Communality

  communality
inter 0,874419
perf 0,961339
rev 0,780527
size 0,965041

Table of contents

Total Effects

  inter perf rev size
inter     0,010193  
perf 0,037721   0,132833  
rev        
size 0,700935 0,478328 0,737954  

Table of contents

Composite Reliability

  Composite Reliability
inter 0,954289
perf 0,986772
rev 0,914281
size 0,988068

Table of contents

Calculation Results

Stop Criterion Changes

  H1_AT H1_BR H1_EMP H2_PERF1 H2_PERF2 H2_PERF3 H3_ASK H3_MSN H3_YHO eREV1 eREV2 eREV3
Iteration 0 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
Iteration 1 0,343782 0,334859 0,339385 0,349897 0,323475 0,346679 0,345774 0,348130 0,375025 0,354397 0,347228 0,432276
Iteration 2 0,343881 0,334923 0,339220 0,350087 0,323355 0,346610 0,346464 0,347554 0,374939 0,354130 0,347156 0,432628
Iteration 3 0,343884 0,334923 0,339217 0,350091 0,323355 0,346606 0,346469 0,347550 0,374938 0,354126 0,347155 0,432634

Table of contents

Outer Loadings

  inter perf rev size
H1_AT       0,981402
H1_BR       0,991568
H1_EMP       0,974047
H2_PERF1   0,976881    
H2_PERF2   0,985635    
H2_PERF3   0,978900    
H3_ASK 0,904528      
H3_MSN 0,940334      
H3_YHO 0,959614      
eREV1     0,898503  
eREV2     0,888616  
eREV3     0,862922  

Table of contents

Outer Model (Weights or Loadings)

  inter perf rev size
H1_AT       0,981402
H1_BR       0,991568
H1_EMP       0,974047
H2_PERF1   0,976881    
H2_PERF2   0,985635    
H2_PERF3   0,978900    
H3_ASK 0,904528      
H3_MSN 0,940334      
H3_YHO 0,959614      
eREV1     0,898503  
eREV2     0,888616  
eREV3     0,862922  

Table of contents

Path Coefficients

  inter perf rev size
inter     0,010193  
perf 0,037721   0,132448  
rev        
size 0,682892 0,478328 0,667456  

Table of contents

Latent Variable Scores

  inter perf rev size
  1,198630 0,535709 1,190408 1,042369
  1,157222 -0,322495 0,544051 0,548411
  0,451793 0,771296 1,228715 1,091910
  0,943609 0,543962 0,438976 0,880591
  -0,756564 0,575817 -2,267652 -0,125959
  -0,414518 0,531911 0,419822 -0,019703
  -0,247726 0,051278 -0,350764 -0,631642
  -0,459138 0,788881 0,397639 -0,265000
  -0,179723 0,694997 0,461159 0,563828
  -1,427951 0,428092 0,690463 0,143011
  0,117231 0,316921 0,171365 0,091465
  0,098756 -0,177488 -0,306397 0,057723
  0,416796 0,387869 0,566235 0,532093
  1,144345 0,664252 0,419822 0,156230
  -0,372489 0,552889 -1,869752 -0,334824
  -0,389523 -0,050226 0,690463 -0,191245
  0,738351 0,464226 1,212592 -0,117328
  0,396185 -0,370533 0,024953 -0,095284
  -1,646577 0,132374 0,193548 -0,068815
  0,957859 0,784376 0,298624 0,524467
  -0,362244 -0,130759 -0,099276 -0,262075
  0,351226 0,001443 -0,223505 0,599269
  0,776435 0,024580 0,941951 0,646447
  0,031249 0,139253 -0,099276 0,019012
  -0,551467 0,562762 0,298624 0,437116
  -1,391502 0,181801 0,149181 -0,932257
  1,245999 -0,005316 0,961104 0,110591
  -0,695947 -0,482799 -0,099276 -1,241739
  2,173922 0,188538 1,107517 1,605909
  1,574714 1,001709 0,817722 1,056337
  0,296228 1,057625 0,566235 0,377018
  -0,723116 0,054444 0,690463 0,215345
  -0,195999 -0,118991 0,149181 -1,117154
  0,548866 0,391644 0,024953 -0,495069
  0,759614 0,063381 0,712647 0,376104
  -0,236730 0,295212 -0,226535 -0,412041
  -0,037171 0,476358 0,544051 0,541826
  -0,376097 0,207537 -2,140393 -1,816162
  0,788934 0,914806 0,234885 0,470880
  1,186795 0,047520 0,836876 0,938164
  1,707474 0,238616 0,442006 2,016501
  0,582347 0,398115 0,047136 0,050882
  0,065519 -0,298796 -0,102306 0,301257
  0,788375 0,364228 -0,099276 0,093820
  1,176338 0,777344 -0,223505 0,885386
  0,074391 0,131044 0,295594 -0,200511
  0,271247 -0,104781 0,566235 0,082291
  -1,202091 0,047797 -0,080123 -1,102211
  -2,265052 -0,821363 -2,391881 -2,934577
  1,721248 0,410746 1,355974 2,146135
  -0,306231 -1,536638 -0,621405 -1,515264
  -0,879926 -1,566597 -2,121240 -2,063214
  -0,602203 0,800916 0,668280 0,344794
  1,652683 1,085026 0,690463 1,477125
  -0,802150 -0,103435 -2,391881 -1,608559
  -0,561427 0,000449 -0,745633 -0,337042
  -0,105371 0,680685 -0,309427 0,104603
  -0,315280 -6,240748 -2,391881 -2,089247
  0,043304 -0,297502 -0,350764 0,671783
  -0,129827 0,092695 1,588308 1,290931
  0,992366 -0,700901 1,604432 1,990744
  -3,308829 -2,552493 -0,745633 -0,245310
  -0,381296 -0,806034 -2,121240 -0,354489
  -1,873540 -0,359849 -1,997011 -1,493524
  -1,058289 -0,454439 -1,121350 -1,646949
  0,470519 1,522943 0,817722 0,688068
  -0,723177 -0,862865 -0,599221 -0,950995
  0,005547 -0,772865 0,047136 0,675747
  -1,850709 -0,896223 0,422853 -1,615694
  -0,076238 -0,349928 0,566235 0,437705

Table of contents

Manifest Variable Scores (Used)

  H1_AT H1_BR H1_EMP H2_PERF1 H2_PERF2 H2_PERF3 H3_ASK H3_MSN H3_YHO eREV1 eREV2 eREV3
  1,122702 1,010232 0,937280 0,240979 0,672583 0,674714 0,574984 0,892900 1,837865 1,136251 1,456948 0,652384
  0,669575 0,577126 0,368093 -0,415514 -0,446826 -0,093895 1,233198 1,139464 0,890648 0,426094 1,099101 0,026810
  1,133000 1,039560 1,043924 0,822327 0,603413 0,831750 0,368968 0,251705 0,630709 -0,284063 1,456948 1,903532
  0,982160 0,769466 0,840555 0,544017 0,327415 0,714456 1,162582 0,887106 0,620099 -0,284063 0,741254 0,652384
  -0,196093 -0,190868 0,015917 0,469009 0,551979 0,672622 -1,001879 -0,451936 -0,673114 -2,414533 -1,763674 -1,849911
  -0,090080 -0,120617 0,152323 0,583776 1,010793 0,002000 -0,492670 -0,170608 -0,492159 0,426094 0,741254 0,026810
  -0,757050 -0,651256 -0,451585 0,192066 0,066288 -0,107894 -1,108774 0,014798 0,350139 -0,284063 0,025560 -0,598763
  -0,310586 -0,324551 -0,145910 0,725595 0,853762 0,746635 -1,076381 0,305782 -0,513378 0,426094 1,456948 -0,598763
  0,478752 0,484367 0,698569 0,380338 0,977232 0,709307 -0,685729 0,507281 -0,315919 -0,284063 0,025560 1,277958
  0,097713 0,105826 0,218046 0,537733 0,486220 0,238359 -0,611874 -3,010921 -0,452077 0,426094 0,741254 0,652384
  -0,095532 0,096959 0,270749 0,419140 0,400678 0,117203 0,510199 -0,280049 0,100810 0,426094 0,025560 0,026810
  -0,006482 0,049215 0,128142 -0,100042 -0,132628 -0,287295 -0,397436 0,513719 0,154448 -0,284063 -1,405827 0,652384
  0,509041 0,528700 0,530541 0,375693 0,334782 0,427253 0,264665 0,519513 0,385505 0,426094 0,383407 0,652384
  0,192216 0,148113 0,119462 0,344132 0,788549 0,833198 1,586275 0,787321 0,856461 0,426094 0,741254 0,026810
  -0,336635 -0,359336 -0,290997 0,733382 0,617738 0,278101 0,210245 -0,626397 -0,607098 -1,704376 -2,121521 -1,224337
  -0,390550 -0,202463 0,032038 -0,209480 0,047597 0,022273 -0,492670 -0,165458 -0,430268 0,426094 0,741254 0,652384
  0,122550 -0,340921 -0,133510 0,363943 0,567259 0,442538 1,680213 0,303206 0,135586 1,136251 0,741254 1,277958
  -0,102196 -0,069462 -0,108709 0,073337 -0,688308 -0,500967 -0,093596 0,746764 0,450932 0,426094 0,383407 -0,598763
  0,057126 -0,145853 -0,116769 -0,215355 0,277345 0,340690 -1,772818 -1,312012 -1,537221 0,426094 -0,690133 0,652384
  0,459973 0,520516 0,565882 0,783251 0,754987 0,767552 0,649486 0,724232 1,283210 1,136251 -0,332286 0,026810
  -0,341481 -0,384572 -0,046706 -0,053179 -0,256506 -0,084242 -0,635845 -0,067605 -0,315919 0,426094 0,025560 -0,598763
  0,536908 0,527336 0,701669 -0,343238 0,170247 0,192020 -0,100722 0,733245 0,350139 0,426094 -0,332286 -0,598763
  0,615054 0,618732 0,671287 0,702641 -0,432638 -0,235164 0,339815 0,960496 0,866481 1,136251 0,741254 0,652384
  -0,097955 -0,010124 0,165344 0,172802 0,132593 0,103526 0,435049 -0,033485 -0,287626 0,426094 0,025560 -0,598763
  0,258246 0,461177 0,571463 0,285383 0,807513 0,582037 -0,582073 -0,197647 -0,749740 1,136251 -0,332286 0,026810
  -1,085991 -1,011381 -0,648754 0,194116 0,029997 0,300465 -1,479991 -1,150426 -1,277282 0,426094 0,741254 -0,598763
  0,131031 0,077179 0,116982 -0,215765 -0,039719 0,239646 1,760546 0,930882 0,833473 0,426094 0,741254 1,277958
  -1,387067 -1,282157 -0,988529 -0,471804 -0,436321 -0,509334 -0,711643 -0,592921 -0,648947 0,426094 0,025560 -0,598763
  1,672755 1,612487 1,446323 0,161599 0,183481 0,209558 2,219871 1,586240 2,276402 0,426094 0,383407 1,903532
  1,054248 1,092078 0,967041 1,431137 0,810514 0,688390 1,752124 1,169077 1,497173 1,136251 0,383407 0,652384
  0,372134 0,311125 0,426996 1,123316 1,100428 0,890156 0,032087 0,574234 0,228127 0,426094 0,383407 0,652384
  0,327306 0,133790 0,170924 0,031939 -0,091699 0,210362 -0,898223 -0,511806 -0,624191 0,426094 0,741254 0,652384
  -1,267121 -1,082315 -0,940167 -0,131193 -0,018026 -0,193974 0,669570 -0,600003 -0,585289 0,426094 0,741254 -0,598763
  -0,534727 -0,628748 -0,296577 0,363123 0,414048 0,376892 1,288913 0,305782 -0,010593 0,426094 0,383407 -0,598763
  0,206755 0,446172 0,458617 0,014861 0,117585 0,058153 1,036252 0,757064 0,366643 0,426094 0,025560 1,277958
  -0,321490 -0,516891 -0,378421 0,044509 0,314181 0,513655 -0,072864 -0,049579 -0,518094 -0,284063 0,383407 -0,598763
  0,483598 0,559393 0,554722 0,689525 0,431647 0,275204 0,017834 0,043123 -0,155593 0,426094 1,099101 0,026810
  -1,916523 -1,927382 -1,508113 0,158593 0,263429 0,192825 -1,016132 0,165440 -0,217483 -1,704376 -2,121521 -1,849911
  0,394548 0,545752 0,449317 1,389329 0,774496 0,513494 1,305109 0,507281 0,427944 -0,284063 -1,405827 1,903532
  0,827079 0,922246 1,016643 -0,151277 0,048688 0,244473 0,776465 1,078949 1,447661 0,426094 0,383407 1,277958
  1,910829 2,023766 2,009309 0,673950 -0,338637 0,323635 1,210523 1,624866 1,929227 0,426094 0,025560 0,652384
  0,132243 0,006928 0,009097 0,173758 0,283621 0,708502 1,237733 0,447411 -0,005288 0,426094 -0,332286 0,026810
  0,469060 0,369099 0,048159 -0,575504 -0,280518 -0,019078 -0,552920 0,636035 0,096094 -0,284063 0,741254 -0,598763
  0,093473 0,098323 0,084740 0,501800 0,315545 0,249622 0,438288 1,046117 0,727965 0,426094 0,025560 -0,598763
  0,758019 0,937934 0,915579 0,779972 0,692638 0,808742 0,314549 1,225729 1,710548 0,426094 -0,332286 -0,598763
  0,002605 -0,312274 -0,285417 0,058035 0,125907 0,201996 -0,349496 0,181534 0,353086 0,426094 0,383407 0,026810
  -0,031319 0,131744 0,144263 -0,289954 -0,009158 -0,000896 0,089098 -0,017391 0,657233 0,426094 0,383407 0,652384
  -1,467030 -1,209860 -0,567530 0,137142 0,203809 -0,190756 -0,685729 -1,467161 -1,212444 -0,284063 0,025560 0,026810
  -2,282418 -3,149626 -3,227453 -0,827718 -0,923650 -0,672002 -2,221777 -1,917800 -2,210352 -2,414533 -2,121521 -1,849911
  2,270665 2,253619 1,799739 0,331836 0,284166 0,584772 1,713253 1,479374 1,636279 0,426094 1,099101 1,903532
  -1,333152 -1,192126 -1,938413 -1,689834 -1,517257 -1,311088 -0,431125 -0,041210 -0,380167 -0,284063 0,025560 -1,224337
  -2,064335 -2,077434 -1,938413 -1,452376 -1,662965 -1,501430 -0,397436 -1,062873 -0,994354 -2,414533 -2,121521 -1,224337
  0,315796 0,286571 0,413355 0,681328 1,087058 0,608424 -0,532189 -0,549145 -0,605330 0,426094 1,456948 0,026810
  1,578858 1,439927 1,332238 1,263632 1,153636 0,777849 1,354993 1,603622 1,669287 0,426094 0,741254 0,652384
  -1,809905 -1,644329 -1,283663 -0,050583 0,001620 -0,248840 -1,279158 -0,896781 -0,126122 -2,414533 -2,121521 -1,849911
  -0,561381 -0,360018 -0,069027 0,197668 -0,080238 -0,123501 -0,182351 -0,493781 -0,871163 -0,284063 -0,332286 -1,224337
  0,121945 0,008974 0,175884 0,847603 0,424144 0,712042 0,046340 -0,178977 -0,157951 -0,994220 -0,690133 0,652384
  -2,236984 -1,542703 -2,368093 -5,856957 -5,920950 -6,565691 -0,370227 -0,321894 -0,200390 -2,414533 -2,121521 -1,849911
  0,559322 0,742184 0,680588 -0,149638 -0,207937 -0,513195 0,442823 -0,222110 -0,087808 -0,284063 0,025560 -0,598763
  1,232349 1,465845 1,109027 0,058445 0,208311 0,014067 -0,111087 -0,016103 -0,228683 1,846408 1,099101 1,277958
  2,198577 2,000576 1,664573 -0,688768 -0,825556 -0,556316 0,481046 1,253411 1,040364 0,426094 1,814795 1,903532
  -0,485658 -0,175181 -0,057866 -2,408492 -2,526568 -2,574458 -2,221777 -3,626365 -3,410435 -0,284063 -0,332286 -1,224337
  -0,157928 -0,198371 -0,689055 -0,925952 -0,828012 -0,617779 0,017834 -0,481549 -0,587057 -2,414533 -2,121521 -1,224337
  -1,318613 -1,805294 -1,283663 -0,428767 -0,187882 -0,429850 -1,647136 -1,883036 -1,729376 -2,414533 -1,763674 -1,224337
  -0,670423 -1,395379 -2,797773 -0,370974 -0,408626 -0,555190 -0,560046 -1,277892 -1,120493 -0,994220 -0,690133 -1,224337
  1,026382 0,669204 0,327171 1,633208 1,699220 1,159016 0,545183 0,121020 0,638961 1,136251 0,383407 0,652384
  -0,956959 -0,964320 -0,881264 -0,917482 -0,824601 -0,793479 -0,840565 -0,753864 -0,453256 -0,284063 -0,690133 -0,598763
  0,615054 0,755825 0,622305 -0,604606 -0,933473 -0,748267 0,005525 -0,081768 0,085484 0,426094 -0,332286 0,026810
  -1,853522 -1,158023 -1,740624 -1,314110 -1,231163 -0,109824 -2,135613 -1,411153 -1,654518 1,136251 0,025560 0,026810
  0,477541 0,605773 0,208126 -0,831406 -0,167281 -0,013768 -0,021684 -0,103012 -0,087808 0,426094 0,383407 0,652384

Table of contents

Outer Weights

  inter perf rev size
H1_AT       0,343884
H1_BR       0,334923
H1_EMP       0,339217
H2_PERF1   0,350091    
H2_PERF2   0,323355    
H2_PERF3   0,346606    
H3_ASK 0,346469      
H3_MSN 0,347550      
H3_YHO 0,374938      
eREV1     0,354126  
eREV2     0,347155  
eREV3     0,432634  

Table of contents


Data Preprocessing

Results (chronologically)

Step 0 (Original Matrix)

  H1_AT H1_BR H1_EMP H2_PERF1 H2_PERF2 H2_PERF3 H3_ASK H3_MSN H3_YHO eREV1 eREV2 eREV3
  17,353000 8,497000 6,717000 0,130320 0,169190 0,135890 6,263000 8,629000 10,003000 6,000000 10,000000 5,000000
  16,605000 7,862000 5,799000 0,082270 0,087140 0,088120 7,279000 9,012000 8,396000 5,000000 9,000000 4,000000
  17,370000 8,540000 6,889000 0,172870 0,164120 0,145650 5,945000 7,633000 7,955000 4,000000 10,000000 7,000000
  17,121000 8,144000 6,561000 0,152500 0,143890 0,138360 7,170000 8,620000 7,937000 4,000000 8,000000 5,000000
  15,176000 6,736000 5,231000 0,147010 0,160350 0,135760 3,829000 6,540000 5,743000 1,000000 1,000000 1,000000
  15,351000 6,839000 5,451000 0,155410 0,193980 0,094080 4,615000 6,977000 6,050000 5,000000 8,000000 4,000000
  14,250000 6,061000 4,477000 0,126740 0,124750 0,087250 3,664000 7,265000 7,479000 4,000000 6,000000 3,000000
  14,987000 6,540000 4,970000 0,165790 0,182470 0,140360 3,714000 7,717000 6,014000 5,000000 10,000000 3,000000
  16,290000 7,726000 6,332000 0,140520 0,191520 0,138040 4,317000 8,030000 6,349000 4,000000 6,000000 6,000000
  15,661000 7,171000 5,557000 0,152040 0,155530 0,108770 4,431000 2,565000 6,118000 5,000000 8,000000 5,000000
  15,342000 7,158000 5,642000 0,143360 0,149260 0,101240 6,163000 6,807000 7,056000 5,000000 6,000000 4,000000
  15,489000 7,088000 5,412000 0,105360 0,110170 0,076100 4,762000 8,040000 7,147000 4,000000 2,000000 5,000000
  16,340000 7,791000 6,061000 0,140180 0,144430 0,120510 5,784000 8,049000 7,539000 5,000000 7,000000 5,000000
  15,817000 7,233000 5,398000 0,137870 0,177690 0,145740 7,824000 8,465000 8,338000 5,000000 8,000000 4,000000
  14,944000 6,489000 4,736000 0,166360 0,165170 0,111240 5,700000 6,269000 5,855000 2,000000   2,000000
  14,855000 6,719000 5,257000 0,097350 0,123380 0,095340 4,615000 6,985000 6,155000 5,000000 8,000000 5,000000
