Inicio » Economía » Selección de enlaces de Auditoría |
|
RANKING ESPAÑOL DE FIRMAS DE AUDITORIA |
|
|||||
Puesto | Firma | Ejercicio 99/00 | Ejercicio 98/99 | Ejercicio 97/98 | Ejercicio 96/97 |
1. | Arthur Andersen | 24.212 | 19.656 | No disponible | 19.207 |
2. | PriceWaterhouseCoopers | 16.602 | 13.400 | 11.900 | 11.607 |
3. | Ernst & Young | 9.227 | 8.083 | 6.890 | 6.192 |
4. | KPMG | 7.676 | 6.771 | 6.916 | 7.800 |
5. | Deloitte & Touche | 4.710 | 2.992 | 2.986 | 2.655 |
6. | Audihispana | 1.940 | 1.825 | 1.854 | 1.410 |
7. | BDO Audiberia | 1.645 | 1.425 | 1.158 | 689 |
8. | Mazars | 1.635 | 1.623 | 1.550 | No disponible |
9. | Confe Auditores | 1.020 | 886 | 752 | 752 |
10. | Moore Stephens España | 721 | 597 | 569 | No disponible |
11. | Auren | 710 | 685 | 748 | No disponible |
12. | Gassó MRI | 485 | 452 | 425 | 775 |
13. | Audlec Checkaudit | 435 | 437 | 410 | 465 |
14. | Adade | 380 | 342 | No disponible | No disponible |
15. | Velasco Gay & Cía | 367 | 316 | 298 | 224 |
16. | Grant Thorton España | 336 | 391 | 365 | 600 |
17. | Gabinete Tco de Auditoría | 235 | 221 | 210 | No disponible |
18. | Fabregás Mercadé | 200 | 205 | 185 | 197 |
19. | Seraudit | 197 | 196 | 178 | No disponible |
20. | Faura Casas | 192 | 192 | 195 | 170 |
21. | Lavinia Auditors | 173 | 165 | No disponible | No disponible |
22. | UHY España-Fay & Co | 167 | 150 | No disponible | No disponible |
23. | Cortés, Pérez & Cía | 162 | 147 | 127 | No disponible |
24. | Bove Montero & Cía | 157 | 129 | 117 | 100 |
25. | Pleta Auditores | 151 | 146 | No disponible | No disponible |
Fuente: | Datos recopilados de la encuesta a las firmas auditoras realizada por el diario económico Expansión. |
[Indice] |