Modeleva
Estructura del modelo

4º Ingresos y Costes

IPC 0,02   1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195
IPC INGRESOS 0,9 INDICES 1 1,018 1,036 1,055 1,074 1,093 1,113 1,133 1,153 1,174
IPC COSTES 1   1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195
  AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                         
PRODUCCION INICIAL= 8000 UNIDADES 8000 8080 8161 8242 8325 8408 8492 8577 8663 8749
INCREMENTO ANUAL= 0,01 PRECIO 90 91,62 93,27 94,95 96,66 98,40 100,17 101,97 103,81 105,68
PRECIO VENTA INICIAL= 90 Euros                      
    INGRESOS 720000 740289,6 761150,9609 782600,2 804653,87 827329 850643,15 874614,27 899260,9001 924602,0723
                         
COSTES FIJOS DATO BASE   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SERVICIOS GENERALES 72.121,0 Eur   72121 73563 75035 76535 78066 79627 81220 82844 84501 86191
MANTENIMIENTO 1,5%   5225 5330 5436 5545 5656 5769 5884 6002 6122 6245
SEGUROS Y TRIBUTOS 0,30%   1045 1066 1087 1109 1131 1154 1177 1200 1224 1249
PERSONAL 150.250,0 Eur   150250 153255 156320 159447 162635 165888 169206 172590 176042 179563
OTROS 0,0 Eur   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FIJOS     228641 233214 237878 242636 247489 252438 257487 262637 267890 273248
                         
COSTES VARIABLES DATO BASE   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MATERIA PRIMA 36,0 Eur   288000 296698 305658 314889 324398 334195 344288 354685 365397 376432
MATERIALES AUXILIARES 9,0 Eur   72000 74174 76414 78722 81100 83549 86072 88671 91349 94108
ENERGIA 0,9 Eur   7200 7417 7641 7872 8110 8355 8607 8867 9135 9411
OTROS, % Ingresos 0,01   7200 7403 7612 7826 8047 8273 8506 8746 8993 9246
TOTAL VARIABLES     374400 385692 397325 409309 421654 434372 447474 460970 474874 489197
                         
COSTES TOTALES     603041,3 618906,46 635203,6992 651945,12 669143,16 686810,6 704960,74 723607,0065 742763,3737 762444,1873