Valoración Financiera de préstamos. |
MÉTODO FRANCÉS |
---|
Este método mantiene constantes los términos amortizativos. Es decir, cada uno de los períodos vamos a pagar la misma cantidad al prestamista. Lo que variará en cada uno de los períodos de amortización serán los intereses y el capital amortizado.
Analíticamente :
Siendo an¬i, el valor actualizado de una renta unitaria pospagable durante n períodos a un tipo de interés i. Su expresión es la siguiente:
Analicemos un préstamo de 50.000 euros con término amortizativo constante, anual y pospagable que es amortizado en 12 años a un 9% anual.
En primer lugar debemos hallar el término amortizativo constante:
Los intereses de este primer período son:
Por lo tanto, la amortización del principal será:
El segundo año, el termino amortizativo será el mismo, pero los intereses no. Deberá pagar intereses sobre un nominal de 50.000 euros menos los 2.482,53 euros que había amortizado el primer período, es decir los intereses serán:
Por lo que este segundo año habrá amortizado:
Repitiendo el proceso todos los años, obtendremos el siguiente cuadro de amortización:
Año | Térm. Amort. | Cuota Amort. | Intereses | Cap. Amortiz. | Cap. Pendiente |
0 | 50.000,00 | ||||
1 | 6.982,53 | 2.482,53 | 4.500,00 | 2.482,53 | 47.517,47 |
2 | 6.982,53 | 2.705,96 | 4.276,57 | 5.188,49 | 44.811,51 |
3 | 6.982,53 | 2.949,49 | 4.033,04 | 8.137,98 | 41.862,02 |
4 | 6.982,53 | 3.214,95 | 3.767,58 | 11.352,93 | 38.647,07 |
5 | 6.982,53 | 3.504,29 | 3.478,24 | 14.857,22 | 35.142,78 |
6 | 6.982,53 | 3.819,68 | 3.162,85 | 18.676,90 | 31.323,10 |
7 | 6.982,53 | 4.163,45 | 2.819,08 | 22.840,36 | 27.159,64 |
8 | 6.982,53 | 4.538,16 | 2.444,37 | 27.378,52 | 22.621,48 |
9 | 6.982,53 | 4.946,60 | 2.035,93 | 32.325,11 | 17.674,89 |
10 | 6.982,53 | 5.391,79 | 1.590,74 | 37.716,90 | 12.283,10 |
11 | 6.982,53 | 5.877,05 | 1.105,48 | 43.593,96 | 6.406,04 |
12 | 6.982,53 | 6.405,99 | 576,54 | 50.000 | 0 |
©
Citar como: Ferruz Agudo,
L.
y Vicente Gimeno, L.A. (2002): "Valoración financiera de préstamos", [en línea]
5campus.org, Financiación e Inversión <http://www.5campus.com/leccion/prestamo>
[y añadir fecha consulta] |
![]() [Inicio] |